Zonnebrandstof
Superzacht en licht
Zonnebrandstof
Romantisch & Energiezuinig
Zonnebrandstof
Zichtbare schoonheid van buitenaf
Zonnebrandstof
Privacybescherming
Stoffen achterkant
Zacht en lasbaar
| Samenstelling | 26% polyester -61% PVC-13% vlas |
| Gewicht/m | 203g ± 5% |
| Dikte | 0,38 mm ± 5% |
| Openheidsfactor | ≈15% |
| UV-scherm | Tot 85% |
| Breken | Afwijking: ≥ 1060 N/5cmInslag:≥770 N/5cm |
| Traan | Schering: ≥ 75 NInslag: ≥90 N |
| Breedte | 250 - 300 cm |
| Verpakking | 30lm |
| Garantie | 5 jaar |
| Brand-, rookclassificatie | B2(CN) - GB17591 FR(VS) - NFPA701 TM#1 |
690 Wit
691 Linnen
692 Grijs
| Samenstelling | 22% polyester-78% PVC |
| Gewicht/m | 292g ± 5% |
| Dikte | 0,39 mm ± 5% |
| Openheidsfactor | ≈10% |
| UV-scherm | Tot 86% |
| Breken | Afwijking: ≥ 960 N/5cmInslag:≥800 N/5cm |
| Traan | Schering: ≥ 70 NInslag: ≥66 N |
| Breedte | 250 - 300 cm |
| Verpakking | 30lm |
| Garantie | 5 jaar |
| Brand-, rookclassificatie | B1(CN) - GB17591 FR(VS) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Deel2 TypeB B1(DE) - DIN4102 |
0101 Wit/Wit
0102 Wit/linnen
0105 Wit/Grijs
| Samenstelling | 23% polyester -74% PVC-3% vlas |
| Gewicht/m | 360g ± 5% |
| Dikte | 0,50 mm ± 5% |
| Openheidsfactor | ≈3% |
| UV-scherm | Tot 97% |
| Breken | Afwijking: ≥ 1060 N/5cmInslag:≥770 N/5cm |
| Traan | Schering: ≥ 75 NInslag: ≥90 N |
| Breedte | 250 - 300 cm |
| Verpakking | 30lm |
| Garantie | 5 jaar |
| Brand-, rookclassificatie | B1(CN) - GB17591 FR(VS) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Deel2 TypeB |
673 Wit
674 Zand
675 Grijs
| Samenstelling | 30% polyester-70% PVC |
| Gewicht/m | 315g ± 5% |
| Dikte | 0,44 mm ± 5% |
| Openheidsfactor | ≈1% |
| UV-scherm | Tot 99% |
| Breken | Afwijking: ≥ 1460 N/5cmInslag:≥1200 N/5cm |
| Traan | Schering: ≥ 82 NInslag: ≥63 N |
| Breedte | 250 - 300 cm |
| Verpakking | 30lm |
| Garantie | 5 jaar |
| Brand-, rookclassificatie | B1(CN) - GB17591 FR(VS) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Deel2 TypeB |
0101 Wit/Wit
0102 Wit/linnen
0462 Wit/Donkergrijs
0104 Wit/Zwart
| Samenstelling | 100% polyester gecoat met acryl |
| Gewicht/m | 355g ± 5% |
| Dikte | 0,61 mm ± 5% |
| Openheidsfactor | ≈0% |
| UV-scherm | Tot 100% |
| Breken | Afwijking: ≥ 1210 N/5cmInslag:≥910 N/5cm |
| Traan | Schering: ≥ 85 NInslag: ≥94 N |
| Breedte | 280 cm |
| Verpakking | 25lm |
| Garantie | 5 jaar |
| Brand-, rookclassificatie | Niet-FR【FR (VS) - NFPA 701 TM#1 per vereiste】 |
S2267S-1 Linnen
S2267S-2 Zand
S2267S-3 Mokka